德国EA-PS9000系列产品的特点:
可编程实验室直流电源/Programmable abortory DC power supplies | ||||||||
EA-PS 9000 1U 1500W & 3000W | ||||||||
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 效率 | U的纹波(2 | l的纹波 | 编程 | |
Madel | VltageI | Current | Pawer | Eficency | R ipple U(2 | Riplel I(2 | U (tvp) | I ( tvp) |
PS 9080 50 1U | 0..80V | 0...50A | 0...1500W | ≤91% | 100mVpp/5.2mV RMS | 4mARMS | 3mV | 2mA |
PS 9200-25 1U | 0...200V | 0...25A | 0...1500W | ≤93% | 293mVpp/51mV RMS | 8mARMS | 8mV | 1mA |
PS 9360-15 1U | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | ≤94% | 195mVpp/33mV RMS | 1.6mARMS | 14mV | 0.6mA |
PS 9500-10 1U | 0...500V | 0...10A | 0...1500W | ≤94% | 293mVpp/63mV RMS | 1.4mARMS | 20mV | 0.4mA |
PS 9750-06 1U | 0...750V | 0...6A | 0...1500W | ≤95% | 260mVpp/40mV RMS | 0.6mARMS | 30mV | 0.25mA |
PS 9080-100 1U | 0...80V | 0...100A | 0...3000W | ≤92% | 76mVpp/4.2mV RMS | 6mARMS | 3mV | 4mA |
PS 9200-50 1U | 0...200V | 0...50A | 0...3000W | ≤93% | 234mVpp/40mV RMS | 10mARMS | 8mV | 2mA |
PS 9360-30 1U | 0...360V | 0...30A | 0...3000W | ≤93% | 156mVpp/26mV RMS | 1.9mARMS | 14mV | 1.5mA |
PS 9500-20 1U | 0...500V | 0...20A | 0...3000W | ≤93% | 234mVpp/50mV RMS | 1.9mARMS | 20mV | 0.8mA |
PS 9750-12 1U | 0...750V | 0...12A | 0...3000W | ≤93% | 260mVpp/40mV RMS | 0.7mARMS | 30mV | 0.5mA |
楼主最近还看过