松下放大器内置・U型微型光电传感器 小型连接器PM-K65,最大流入电流: 50mA,外加电压: 30V DC以下,剩余电压: 2V以下
项目 | 内容 |
订货产品号 | PM-K65 |
型号 | PM-K65 |
符合CE标志指令 | EMC指令、RoHS指令 |
检测距离 | 6mm(固定) |
最小检测物体 | 0.8mm×1.2mm不透明体 |
应差 | 0.05mm以下 |
重复精度 | 0.01mm以下 |
电源电压 | 5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 15mA以下 |
输出 | NPN开路集电极晶体管 |
・最大流入电流: 50mA | |
・外加电压: 30V DC以下(输出和0V间) | |
・剩余电压: 2V以下(流入电流50mA), 1V以下(流入电流16mA) | |
输出:输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 |
输出:短路保护 | 装备 |
反应时间 | 入光时: 20μs以下 |
遮光时: 80μs以下 | |
(最大反应频率为3kHz)(注) | |
(注): 反应频率是指使下图中的圆盘旋转时的数值。 | |
工作状态指示灯 | 橙色LED(入光时亮灯) |
污损度 | 3 |
环境性能:保护结造 | IP40(IEC) |
环境性能 : 使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -30℃~+80℃ |
环境性能 : 使用环境湿度 | 5%RH~85%RH, 存储时: 5%RH~95%RH |
环境性能 : 使用环境照明度 | 荧光灯光: 受光面照明度1,000 ℓx以下 |
环境性能 : 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
环境性能 : 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表 |
环境性能 : 耐振动 | 频率10Hz~2,000Hz 双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小时 |
环境性能 : 耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次 |
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长: 855nm, 非调制式) |
材质 | 外壳: PBT |
显示罩: 聚碳酸酯 | |
配线长度 | 0.3mm2以上的电缆, 全长可延长到100m |
(注): 延长电缆超过20m以上时, 请确认传感器附属电缆一端的供应电压在4.5V以上。 | |
重量 | 本体重量: 约3g |
包装重量: 约3g | |
备注 | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
松下放大器内置・U型微型光电传感器 小型连接器PM-K65,最大流入电流: 50mA,外加电压: 30V DC以下,剩余电压: 2V以下
楼主最近还看过