包含集成组件(单个安装,仅需要购买不同的授权码) | 运行版 | 开发版 | |
运行和操作 | 应用程序服务器(主服务器或冗余服务器) | √ | √ |
运行时客户端 | √ | √ | |
小部件和图形库 | √ | √ | |
数据库 | √ | √ | |
安全 | √ | √ | |
使用SNMP Agent监控网络和计算机资源 | √ | √ | |
警报和事件数据库 | √ | √ | |
趋势和报告 | √ | √ | |
Slippy Maps整合 | √ | √ | |
电子操作员日志 | √ | √ | |
I / O驱动程序 | 通用(例如,Modbus,DF1,CIP / ENIP,Siemens S7,欧姆龙主机链接,OPC) | √ | √ |
高级(例如,DNP3,SNMP,Motorola ACE,CalAmp和MDS无线电诊断) | √ | √ | |
专有(例如,DataFlow Systems等) | √ | √ | |
DataLogger(例如DF1,SCADAPack) | √ | √ | |
开发 | 自动版本控制(灾难恢复,审核工具) | √ | |
Idea Studio显示环境(在线,离线,多开发人员) | √ | ||
变更部署 | √ | ||
脚本和调试工具 | √ | ||
ODBC服务器,OPC服务器,Web服务等第三方数据分享接口 | √ |
楼主最近还看过